Serviço de Inspeção – LABORATÓRIOS
Com o principal objetivo de controlar e garantir a qualidade e segurança, desde a obtenção da matéria prima até o produto final, as análises laboratoriais de alimentos são de extrema importância e devem ser realizadas de acordo com normas e legislações específicas.
No Serviço de Inspeção Estadual (SIE) a realização das análises laboratoriais é realizada periodicamente por meio de análises em amostras fiscalizatórias (coletas semestrais). Tais análises são realizadas visando a avaliação da conformidade dos critérios microbiológicos e físico-químicos dos produtos de origem animal dos estabelecimentos que estão registrados no Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Os detalhes dos procedimentos executados pelo Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DEINP) constam na Portaria SAR Nº 55 DE 16/11/2023.
As análises dos produtos dos estabelecimentos SIE são realizadas em laboratórios credenciados junto à Cidasc, por meio de edital de credenciamento.
As principais legislações e procedimentos pertinentes ao tema, assim como os laboratórios credenciados pela Cidasc para realização de análises laboratoriais de alimentos em estabelecimentos SIE (edital DEINP N°001/2023) poderão ser encontradas na página deste site.
A lista de Laboratórios Credenciados para Análises de Água e Alimentos – SIE encontra-se na tabela abaixo:
Laboratórios Credenciados para Análises do SIE – Edital DEINP 001/2020 ( data de atualização: (28/12/2022)
Laboratório | Acreditação nº | Contato | Site INMETRO | Análises |
---|---|---|---|---|
LABORATÓRIO FREITAG | CRL 0687 | (47) 3399-0432 | Documento Inmetro | Microbiologia e Físico-químico em água e alimentos |
LABORATÓRIO LABB | CRL 0692 | (47) 3339-7682 | Documento Inmetro | Química em água |
LABORATÓRIO A3Q | CRL 0298 | (45) 3096-2023 | Documento Inmetro | Microbiologia em alimentos / Físico-químico em água e alimentos / Química em alimento e água |
LABORATÓRIO UNESC/IPAT | CRL 0832 | (48) 3444-3727/3444-3725 | Documento Inmetro | Microbiologia em água e alimentos |
LABORATÓRIO SENAI/LANAL | CRL 0314 | (49) 3321-7300/3321-7349/3321-7324 | Documento Inmetro | Microbiologia e Físico-químico em água e alimentos |
LABORATÓRIO LANALI | CRL 0628 | (45) 3222-0076 | Documento Inmetro | Microbiologia e Físico-químico em água e alimentos |
LABORATÓRIO TERRANÁLISES | CRL 1325 | (49) 3246-6221 | Documento Inmetro | Microbiologia em água e alimentos / Físico-químico em água e alimentos |
LABORATÓRIO ZÍNIA | CRL 0362 | (47) 3027-4442 | Documento Inmetro | Microbiologia e Físico-químico em água e alimentos |
LABOPRIME LABORATÓRIOS | CRL 1171 | (47) 3394-9990 | Documento Inmetro | Análises de água |
LABORATÓRIO VIDAS S/S LTDA | CRL 1571 | (47) 3521-2156 | Documento Inmetro | Microbiologia de Alimentos |
AQUAVITA LABORATÓRIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI | CRL 1572 | (48) 3258-3819/3246-5037 | Documento Inmetro | Microbiologia e Físico-químico em água e alimentos |
LABORATÓRIO LABCAL | CRL 0741 | (48) 3721-5391 / (48) 3334-2047 | Documento Inmetro | Físico-química e Microbiologia de Alimentos |
MERCOLAB | CRL 1245 | (49) 3322-4004 | Documento Inmetro | Físico-química e Microbiologia de Alimentos |
SCABA QUIMICA LTDA | CRL 1665 | (47) 3275-4472 | Documento Inmetro | Análise de Água |
ITT Nutrifor – UNISINOS | CRL 1388 | (51) 3590-8534 | Documento Inmetro | Microbiologia de Alimentos |
NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A | CRL 1349 | (48) 3012-2644 / 3369-0830 | Documento Inmetro | Microbiologia de Alimentos |
LGQ Laboratório | CRL 914 | (46) 3523-6075 | Documento Inmetro | Microbiologia e Físico-química de Alimentos e Água |
Laboratório SciTec | CRL 495 | (48) 3029-3994 | Documento Inmetro | Microbiologia e Físico-química de Alimentos e Água |
Laboratório LABVET Sul | CRL 1230 | (48) 3045-5545 | Documento Inmetro | Microbiologia de Alimentos |
LEGISLAÇÃO
PORTARIA | |
---|---|
Portaria SAR nº 55/2023, de 16 de novembro de 2023 (PDF) Portaria SAR nº 55/2023, de 16 de novembro de 2023 (DOE) |
Procedimentos para avaliação da conformidade dos critérios microbiológicos e físico-químicos dos produtos de origem animal, da água de abastecimento e gelo dos estabelecimentos |
Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 | Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS no 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade |
INSTRUÇÃO NORMATIVA | |
---|---|
Instrução Normativa ANVISA nº 161, de 1º de julho de 2022 | Listas de padrões microbiológicos para alimentos |
Instrução Normativa n° 211, de 1° de março de 2023 (PDF) Instrução Normativa nº 211, de 1º de março de 2023 (DOU) |
Estabelece as funções tecnológicas, os limites máximos e as condições de uso para os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimentos. |
RESOLUÇÃO | |
---|---|
Resolução ANVISA nº 724, de 1º de julho de 2022 | Padrões microbiológicos de alimentos e sua aplicação |
Resolução ANVISA nº 778, de 1° de março de 2023 | Estabelece as funções tecnológicas, os limites máximos e as condições de uso para os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimentos. |
EDITAL DE CREDENCIAMENTO | |
---|---|
Edital DEINP n° 01/2024 |
Credenciamento dos laboratórios |
ANEXO I | Formulário de Solicitação – Extensão de escopo |
ANEXO II | Modelo de Informe Mensal |
ANEXO III | Formulário de comunicação de subcontratação laboratorial |
ANEXO IV | Declaração de conhecimento das regras de subcontratação para ensaios |
TABELAS DE ENSAIOS | |
---|---|
Tabela – Água | Tabela Ensaios Laboratoriais ÁGUA versão 7.0 |
Tabela – Carnes | Tabela Ensaios Laboratoriais CARNE versão 37.0 |
Tabela – Ovos | Tabela Ensaios Laboratoriais OVO versão 12.0 |
Tabela – Leite | Tabela Ensaios Laboratoriais LEITE versão 18.0 |
Tabela – Mel | Tabela Ensaios Laboratoriais MEL versão 8.0 |
Tabela – Pescados | Tabela Ensaios Laboratoriais PESCADO versão 15.0 |
NOTAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS | |
---|---|
Nota Técnica DEINP nº 146/2021 | Plano de Amostragem e Limite Microbiológico |
Nota Técnica DEINP nº 147/2021 | Autorização para alteração de relatório de ensaios |
Nota Técnica DEINP nº 247/2021 | Micro-organismos aeróbios mesófilos |
Nota Técnica DEINP nº 328/2021 | Análises de amostras de produto em etapa de correção em virtude de resultado “não conforme” |
Nota Técnica DEINP n° 357/2022 | Limite Microbiológico Aeróbios Mesófilos |
Nota Técnica DEINP nº 387/2022 | Prazo para emissão de relatório de ensaios |
Nota Técnica DEINP n° 429/2022 | Limites Microbiológicos dos Produtos de Origem Animal |
Nota Técnica DEINP nº 478/2022 | Empresas autorizadas a receberem amostras oficiais da CIDASC |
Nota Técnica DEINP nº 237/2023 | Esclarecimentos sobre os Limites microbiológicos utilizados para Análises microbiológicas da CIDASC |
Nota Técnica DEINP nº 338/2023 |
Amostras para análises periciais |
Nota Técnica DEINP n° 157.2023 |
Determinação de implantação de análise de DNA em pescado, em complementação ao Programa de combate à fraude |
Nota Técnica DEINP nº 01/2024 | Prazo para envio de amostra ao laboratório |
Nota Técnica DEINP nº 03/2024 | Análises de Água e Gelo – Estabelecimentos SIE |
Nota Técnica DEINP nº 04/2024 | Uso do Lacre em Amostras Oficiais e de Monitoramento |
Nota Técnica DEINP nº 05/2024 | Gordura em Carne Moída |
Nota Técnica DEINP nº 08/2024 | Versão Online do Informe Mensal |
Nota Técnica DEINP nº 15/2024 | Solicitação de Correções TCA com Inconsistências |
Nota Técnica DEINP nº 17/2024 | Preenchimento do TCA para Amostras de Produtos Não Regulamentados |